Eintrittspreise
DonauSplash& KidsSplash
Preise in Euro. Gültig ab 01. September 2025
| Tageskarte | 16,80 |
| 4-Stunden-Karte | 13,10 |
| 2-Stunden-Karte | 9,60 |
| Nachzahlung pro angefangene halbe Stunde | 1,00 |
| Schulklassen je SchülerIn | 2,80 |
Familien-Specials
| 1 Erwachsener mit max. 4 Kindern: | |
| Tageskarte | 22,50 |
| 4 Stunden-Karte | 17,50 |
| 2 Stunden-Karte | 13,70 |
| Nachzahlung pro angefangene halbe Stunde | 2,20 |
| 2 Erwachsene mit max. 4 Kindern: | |
| Tageskarte | 38,20 |
| 4 Stunden-Karte | 30,40 |
| 2 Stunden-Karte | 22,30 |
| Nachzahlung pro angefangene halbe Stunde | 4,30 |
DonauSplash-Specials
| 1.000 Minuten-Karte | 72,00 |
| 3.000 Minuten-Karte | 192,00 |
| 5.000 Minuten-Karte | 298,00 |
| Morgenschwimmen (Do 6:30-8:00 Uhr) | 4,60 |
| Happy Hour (2 Std. vor Betriebsschluss) | 7,90 |
| 30 Minuten Infrarotkammer oder Dusche | 3,70
|
Ermäßigung*
| Kinder bis 6 Jahre (bis zum 6. Geburtstag)* | GRATIS |
| Kinder/Jugendliche 6 bis 14 Jahre* | - 50 % |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre* | - 20 % |
| Senioren (ohne Altersbeschränkung, mit Pensions-Ausweis)* | - 20 % |
| StudentInnen und Lehrlinge bis 26 Jahre* | - 20 % |
| PräsenzdienerInnen, ZivildienerInnen* | - 20 % |
| Menschen mit Behinderung über 50% Erwerbsunfähigkeit* | - 20 % |
| SozialCard-BesitzerInnen | 1,50 |
| Gruppen p.P. (ab 10 Personen, 2 Stunden) | 8,80 |
| Kombi-Karte Freizeitbetriebe (Hallenbad, Kunsteisbahn, Solarium, Fitness-Club) | - 10 % |
| Tulln Ticket (2 Stunden) | - 10 % |
| 10er-Block | 10 + 1 GRATIS |
| 30er-Block | 30 + 3 GRATIS |
| 50er-Block | 50 + 8 GRATIS |
| NÖ-Card (4 Stunden - ab 1.4.2015) | 1 x GRATIS |
| *nur mit Ausweis / Nachweis |
Wertkarten
| Alle Angebote der Betriebe DonauSplash, Kunsteisbahn und Aubad mit Rabatt nutzen! | |
| Wertkarte GROSS (15 % Rabatt auf alle Einzelpreise*) | 200,00 |
| Wertkarte MITTEL (10 % Rabatt auf alle Einzelpreise*) | 100,00 |
| Wertkarte KLEIN (5 % Rabatt auf alle Einzelpreise*) | 50,00 |
| *ausgenommen Wertkarten |


